日期 | 20号胶 | ||
成交量(手) | 成交额(元) | 持仓量(手) |
合约名 | 最新价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 持仓量(手) | 成交量(手) | 成交金额(元) | 昨结算(元/吨) | 开盘(元/吨) | 走势图 |
交易品种 | 20号胶 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份的15日(遇国家法定节假日、休息日顺延;上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品质 | 具体质量规定见附件 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | NR |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
项目 |
限度 |
检验方法 |
留在45μm筛上的杂质(质量分数)/%,最大值 |
0.16 |
GB/T 8086 |
灰分(质量分数)/%,最大值 |
1.0 |
GB/T 4498.1 |
氮含量(质量分数)/%,最大值 |
0.6 |
GB/T 8088 |
挥发分(质量分数)/%,最大值 |
0.8 |
GB/T 24131.1 |
塑性初值(P0),最小值 |
30 |
GB/T 3510 |
塑性保持率(PRI),最小值 |
40 |
GB/T 3517 |